Guida alle taglie

per scegliere il prodotto giusto per voi!

Guida alle taglie

Il nostro slogan?? La comodità

Guida alle taglie per maglie, giacche e top

EU IT Petto (cm) Girovita (cm) Fianchi (cm)
XXS 36 72-75 60-62 81-84
XS 38 76-79 63-65 85-88
S 40 80-83 66-68 89-92
M 42 84-87 69-71 93-96
L 44 88-91 72-75 97-99
XL 46 92-95 76-79 100-102
XXL 48 96-99 80-82 103-105


Guida alle taglie per vestiti

 

EU IT Petto (cm) Girovita (cm) Fianchi (cm)
XXS 36 72-75 60-62 81-84
XS 38 76-79 63-65 85-88
S 40 80-83 66-68 89-92
M 42 84-87 69-71 93-96
L 44 88-91 72-75 97-99
XL 46 92-95 76-79 100-102
XXL 48 96-99 80-82 103-105


Guida alle taglie per pantaloni e gonne

 

EU IT Jeans Girovita (cm) Fianchi (cm)
XXS 36 23 60-62 81-84
XS 38 24-25 63-65 85-88
S 40 26-27 66-68 89-92
M 42 28-29 69-71 93-96
L 44 30-31 72-75 97-99
XL 46 32-33 76-79 100-102
XXL 48 34 80-82 103-105

1. SPALLE: Misurare dal retro da una spalla all’altra nel punto più largo.

2. BUSTO: Misurare nel punto più largo del petto, subito sotto l’ascella.

3. VITA:  Misurare nel punto più stretto della vita.

4. FIANCHI: Misurare nel punto più largo dei fianchi.